Weekly / Signal
Equal weight, 65, weekly
Signal · Hypothetical portfolio Running Forward since 19 Oct 2026
The agents' whole universe in equal weights, bought at the open of each week's first session and sold at the close of its last: what choosing nothing in particular earns.
A hypothetical portfolio: decisions are recorded and filled at a declared reference price with modeled broker fees and execution costs. No orders reach a broker. Results are shown as percentages; the full accounting underneath is complete.
Performance
- Net return, since inception
- −9.28%
- Maximum drawdown
- −9.43%
- Prospective track record
- 32 days
- Valued as of
- 20 Nov 2026, 21:00 UTC
- Equal weight, 65, weekly (net)
- SPY, weekly
Chart data
| Session | Net return | SPY, weekly |
|---|---|---|
| 21 Oct 2026 | 0.00% | 0.00% |
| 22 Oct 2026 | −0.82% | −1.17% |
| 23 Oct 2026 | −1.23% | −1.73% |
| 26 Oct 2026 | −1.00% | −1.37% |
| 27 Oct 2026 | −0.50% | −0.80% |
| 28 Oct 2026 | −0.23% | −0.47% |
| 29 Oct 2026 | −0.30% | −0.83% |
| 30 Oct 2026 | −1.77% | −2.61% |
| 2 Nov 2026 | −2.32% | −3.58% |
| 3 Nov 2026 | −2.26% | −3.28% |
| 4 Nov 2026 | −0.79% | −1.70% |
| 5 Nov 2026 | −3.65% | −5.96% |
| 6 Nov 2026 | −3.39% | −5.73% |
| 9 Nov 2026 | −2.26% | −4.38% |
| 10 Nov 2026 | −2.81% | −4.73% |
| 11 Nov 2026 | −2.00% | −3.48% |
| 12 Nov 2026 | −2.59% | −3.82% |
| 13 Nov 2026 | −3.07% | −4.20% |
| 16 Nov 2026 | −4.00% | −5.43% |
| 17 Nov 2026 | −4.80% | −6.39% |
| 18 Nov 2026 | −5.70% | −6.65% |
| 19 Nov 2026 | −7.08% | −8.48% |
| 20 Nov 2026 | −9.43% | −11.66% |
From gross to net
| Gross return at reference prices | −9.09% |
|---|---|
| Broker fees (share of starting capital) | 0.010% |
| Modeled execution costs (share of starting capital) | 0.179% |
| Net return | −9.28% |
Returns are time-weighted. Costs compound with the portfolio, so gross minus costs differs slightly from net.
Drawdown history
Holdings
- Invested
- 0.0%
- Cash
- 100.0%
- Largest holding
- —
| Instrument | Weight | Entry | Position return | Contribution |
|---|---|---|---|---|
| Cash | 100.0% | — | — |
Position return: the holding's gain or loss, including dividends and its trading costs, divided by the amount invested in it. Contribution: that gain or loss as a share of the book's starting capital.
Closed positions
| Instrument | Entry | Exit | Sessions | Position return | Contribution |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −5.67% | −0.08% |
| XLY | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.01% | −0.09% |
| XLV | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.01% | −0.09% |
| XLU | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −3.47% | −0.05% |
| XLP | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −2.89% | −0.04% |
| XLK | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −10.56% | −0.14% |
| XLI | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.83% | −0.09% |
| XLF | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.10% | −0.10% |
| XLE | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.35% | −0.09% |
| XLC | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −8.31% | −0.12% |
| XLB | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.24% | −0.11% |
| XBI | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.72% | −0.09% |
| WMT | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −1.37% | −0.02% |
| VNQ | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −4.38% | −0.06% |
| V | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.47% | −0.08% |
| UUP | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +0.33% | 0.00% |
| USO | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −2.12% | −0.03% |
| URA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −14.44% | −0.21% |
| UNH | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −17.53% | −0.22% |
| TSLA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −10.61% | −0.12% |
| TLT | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +2.37% | +0.03% |
| TIP | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +0.94% | +0.01% |
| SPY | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.91% | −0.06% |
| SMH | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −14.58% | −0.20% |
| SLV | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −13.21% | −0.19% |
| SHY | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +0.42% | +0.01% |
| QQQ | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.18% | −0.12% |
| PLTR | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −13.36% | −0.18% |
| PG | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −1.75% | −0.02% |
| NVDA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −21.00% | −0.30% |
| NFLX | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.73% | −0.14% |
| MSTR | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −24.91% | −0.34% |
| MSFT | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.32% | −0.08% |
| META | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −12.39% | −0.16% |
| LQD | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +0.70% | +0.01% |
| LLY | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.34% | −0.11% |
| JPM | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −10.11% | −0.14% |
| JNJ | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.30% | −0.09% |
| IWM | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.07% | −0.10% |
| ITA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.09% | −0.10% |
| INDA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +2.75% | +0.04% |
| IEF | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +1.54% | +0.02% |
| IBIT | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.55% | −0.13% |
| HYG | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −0.74% | −0.01% |
| HD | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −2.57% | −0.04% |
| GOOGL | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.67% | −0.14% |
| GLD | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −8.80% | −0.12% |
| GDX | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −14.85% | −0.21% |
| FXY | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | +0.58% | +0.01% |
| FXI | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −6.94% | −0.10% |
| EWZ | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.35% | −0.14% |
| EWJ | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.96% | −0.12% |
| ETHA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −12.47% | −0.17% |
| EFA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.33% | −0.11% |
| EEM | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.33% | −0.13% |
| DIA | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −7.94% | −0.08% |
| DBMF | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −2.55% | −0.04% |
| DBC | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −3.70% | −0.05% |
| CPER | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −9.88% | −0.14% |
| COST | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −0.66% | −0.01% |
| COIN | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −14.88% | −0.20% |
| AVGO | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −8.53% | −0.11% |
| AMZN | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −5.95% | −0.08% |
| AMD | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −15.67% | −0.16% |
| AAPL | 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | 4 | −3.85% | −0.05% |
| XOM | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +4.30% | +0.06% |
| XLY | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +0.15% | 0.00% |
| XLV | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.21% | +0.02% |
| XLU | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +0.83% | +0.01% |
| XLP | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.28% | +0.03% |
| XLK | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.73% | +0.04% |
| XLI | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.81% | +0.03% |
| XLF | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.57% | +0.02% |
| XLE | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +6.00% | +0.09% |
| XLC | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.25% | +0.03% |
| XLB | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.12% | −0.02% |
| XBI | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.89% | −0.03% |
| WMT | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.76% | +0.04% |
| VNQ | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.38% | −0.01% |
| V | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +0.51% | +0.01% |
| UUP | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.61% | +0.02% |
| USO | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.08% | +0.03% |
| URA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −4.31% | −0.06% |
| UNH | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.35% | +0.03% |
| TSLA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +8.20% | +0.12% |
| TLT | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −3.56% | −0.05% |
| TIP | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.62% | −0.02% |
| SPY | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.62% | +0.02% |
| SMH | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +4.66% | +0.06% |
| SLV | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −7.18% | −0.11% |
| SHY | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.60% | −0.01% |
| QQQ | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.58% | +0.03% |
| PLTR | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +4.16% | +0.06% |
| PG | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.40% | +0.03% |
| NVDA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −5.93% | −0.07% |
| NFLX | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.87% | −0.03% |
| MSTR | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −10.52% | −0.14% |
| MSFT | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −3.77% | −0.04% |
| META | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.77% | +0.02% |
| LQD | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.93% | −0.03% |
| LLY | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +5.18% | +0.07% |
| JPM | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.04% | +0.03% |
| JNJ | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +2.88% | +0.04% |
| IWM | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.01% | 0.00% |
| ITA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.58% | +0.02% |
| INDA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.10% | 0.00% |
| IEF | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −2.19% | −0.03% |
| IBIT | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −7.63% | −0.11% |
| HYG | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.64% | −0.01% |
| HD | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +0.02% | 0.00% |
| GOOGL | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.23% | +0.02% |
| GLD | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −6.08% | −0.07% |
| GDX | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −9.64% | −0.14% |
| FXY | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.04% | −0.02% |
| FXI | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −3.42% | −0.05% |
| EWZ | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.01% | 0.00% |
| EWJ | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.75% | +0.03% |
| ETHA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −8.16% | −0.11% |
| EFA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +0.24% | 0.00% |
| EEM | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +1.25% | +0.02% |
| DIA | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +0.82% | +0.01% |
| DBMF | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +4.10% | +0.06% |
| DBC | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −0.62% | −0.01% |
| CPER | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −4.12% | −0.06% |
| COST | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +5.45% | +0.06% |
| COIN | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −2.93% | −0.04% |
| AVGO | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +13.76% | +0.21% |
| AMZN | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | −1.13% | −0.02% |
| AMD | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +12.84% | +0.18% |
| AAPL | 9 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 4 | +3.34% | +0.05% |
| XOM | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −9.67% | −0.14% |
| XLY | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.52% | +0.01% |
| XLV | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.03% | 0.00% |
| XLU | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −0.54% | −0.01% |
| XLP | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.22% | 0.00% |
| XLK | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −8.74% | −0.13% |
| XLI | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −3.91% | −0.05% |
| XLF | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.36% | +0.01% |
| XLE | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −10.57% | −0.15% |
| XLC | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +4.27% | +0.06% |
| XLB | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.31% | −0.03% |
| XBI | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.79% | −0.04% |
| WMT | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.97% | +0.01% |
| VNQ | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +1.66% | +0.02% |
| V | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +1.68% | +0.02% |
| UUP | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.75% | +0.01% |
| USO | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −7.01% | −0.09% |
| URA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −5.91% | −0.09% |
| UNH | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −3.17% | −0.04% |
| TSLA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −11.51% | −0.14% |
| TLT | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.07% | 0.00% |
| TIP | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −0.25% | 0.00% |
| SPY | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −3.21% | −0.02% |
| SMH | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −12.29% | −0.13% |
| SLV | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +2.14% | +0.03% |
| SHY | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.16% | 0.00% |
| QQQ | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −5.66% | −0.08% |
| PLTR | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −13.95% | −0.21% |
| PG | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +1.67% | +0.02% |
| NVDA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −10.10% | −0.15% |
| NFLX | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +1.87% | +0.03% |
| MSTR | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.23% | −0.03% |
| MSFT | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +1.19% | +0.01% |
| META | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −0.75% | −0.01% |
| LQD | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.46% | +0.01% |
| LLY | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −3.23% | −0.05% |
| JPM | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −1.81% | −0.02% |
| JNJ | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +1.50% | +0.02% |
| IWM | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.88% | −0.04% |
| ITA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.65% | −0.04% |
| INDA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +5.46% | +0.08% |
| IEF | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.31% | 0.00% |
| IBIT | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.41% | −0.04% |
| HYG | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.02% | 0.00% |
| HD | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +2.63% | +0.04% |
| GOOGL | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +0.79% | +0.01% |
| GLD | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +2.94% | +0.04% |
| GDX | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +10.99% | +0.16% |
| FXY | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −0.62% | −0.01% |
| FXI | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +5.55% | +0.08% |
| EWZ | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −1.43% | −0.02% |
| EWJ | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −5.08% | −0.08% |
| ETHA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.46% | −0.04% |
| EFA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −1.77% | −0.03% |
| EEM | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −4.44% | −0.07% |
| DIA | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −1.71% | −0.02% |
| DBMF | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −2.16% | −0.03% |
| DBC | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −3.93% | −0.06% |
| CPER | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −4.27% | −0.06% |
| COST | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +3.66% | +0.04% |
| COIN | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −4.07% | −0.06% |
| AVGO | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −10.66% | −0.14% |
| AMZN | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | +6.69% | +0.10% |
| AMD | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −12.42% | −0.13% |
| AAPL | 2 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | 4 | −0.14% | 0.00% |
| XOM | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.93% | +0.04% |
| XLY | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.16% | +0.02% |
| XLV | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.72% | +0.04% |
| XLU | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.12% | +0.03% |
| XLP | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.43% | +0.02% |
| XLK | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −2.57% | −0.04% |
| XLI | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.15% | +0.02% |
| XLF | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.86% | +0.01% |
| XLE | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.72% | +0.02% |
| XLC | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −4.96% | −0.07% |
| XLB | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.55% | +0.04% |
| XBI | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +3.74% | +0.06% |
| WMT | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +3.12% | +0.04% |
| VNQ | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.30% | +0.02% |
| V | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.80% | +0.02% |
| UUP | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −0.09% | 0.00% |
| USO | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.64% | +0.02% |
| URA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −1.19% | −0.02% |
| UNH | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.16% | −0.04% |
| TSLA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +4.10% | +0.06% |
| TLT | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.18% | 0.00% |
| TIP | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.33% | 0.00% |
| SPY | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −0.90% | −0.01% |
| SMH | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −1.62% | −0.02% |
| SLV | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −8.15% | −0.12% |
| SHY | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.23% | 0.00% |
| QQQ | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −2.38% | −0.03% |
| PLTR | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −7.01% | −0.10% |
| PG | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.44% | +0.01% |
| NVDA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.93% | −0.06% |
| NFLX | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −4.77% | −0.07% |
| MSTR | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −7.31% | −0.10% |
| MSFT | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −1.06% | −0.01% |
| META | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.55% | −0.05% |
| LQD | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.15% | 0.00% |
| LLY | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +10.10% | +0.13% |
| JPM | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.90% | +0.01% |
| JNJ | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.59% | +0.03% |
| IWM | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.11% | +0.02% |
| ITA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.71% | +0.04% |
| INDA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.21% | +0.03% |
| IEF | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.57% | +0.01% |
| IBIT | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −4.02% | −0.06% |
| HYG | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.40% | +0.01% |
| HD | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +3.33% | +0.04% |
| GOOGL | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −12.84% | −0.16% |
| GLD | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.16% | −0.05% |
| GDX | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −4.49% | −0.07% |
| FXY | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.11% | 0.00% |
| FXI | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.80% | +0.03% |
| EWZ | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +2.34% | +0.03% |
| EWJ | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −1.50% | −0.02% |
| ETHA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.47% | −0.05% |
| EFA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.18% | 0.00% |
| EEM | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −0.52% | −0.01% |
| DIA | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −1.36% | −0.01% |
| DBMF | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −0.53% | −0.01% |
| DBC | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −0.56% | −0.01% |
| CPER | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −0.72% | −0.01% |
| COST | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +1.22% | +0.01% |
| COIN | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −10.39% | −0.15% |
| AVGO | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.47% | +0.01% |
| AMZN | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.69% | −0.06% |
| AMD | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | −3.15% | −0.03% |
| AAPL | 26 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 4 | +0.22% | 0.00% |
| XOM | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +2.92% | +0.04% |
| XLY | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −2.41% | −0.04% |
| XLV | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.67% | +0.01% |
| XLU | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.73% | +0.01% |
| XLP | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +1.38% | +0.02% |
| XLK | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −2.37% | −0.04% |
| XLI | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −2.16% | −0.03% |
| XLF | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −0.12% | 0.00% |
| XLE | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +2.00% | +0.03% |
| XLC | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −3.26% | −0.05% |
| XLB | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.02% | 0.00% |
| XBI | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −2.55% | −0.04% |
| WMT | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +2.48% | +0.03% |
| VNQ | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.07% | 0.00% |
| V | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.47% | +0.01% |
| UUP | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.04% | 0.00% |
| USO | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +6.42% | +0.09% |
| URA | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −4.86% | −0.07% |
| UNH | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −0.81% | −0.01% |
| TSLA | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −2.67% | −0.04% |
| TLT | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +1.23% | +0.02% |
| TIP | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.55% | +0.01% |
| SPY | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −1.52% | −0.01% |
| SMH | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −5.31% | −0.06% |
| SLV | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −6.43% | −0.10% |
| SHY | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +0.15% | 0.00% |
| QQQ | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | −2.54% | −0.04% |
| PLTR | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +2.71% | +0.04% |
| PG | 21 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 2 | +2.44% | +0.03% |
